1. П-75 C Применение: в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий и промышленного оборудования, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), в мансардных и межэтажных перекрытиях, в вентилируемых фасадах. Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до +400 °С. | |
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | до 75 |
длина | мм | 1000 |
ширина | мм | 500 |
толщина | мм | 50-100 |
теплопроводность | ||
-при температуре 25 °С | Вт/м2 оС | 0,04 |
водопоглощение по объёму | %, не более | 1 |
влажность по массе | 0,5 | |
содержание органики по массе | 3 | |
прочность на сжатие при 10% деформации | кПа, не менее | 10 |
сжимаемость | кПа, не менее | 10 |
горючесть | группа | НГ |
2. П-125 C
ГОСТ 9573-96.
Применение: в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий и промышленного оборудования, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), в мансардных и межэтажных перекрытиях, в вентилируемых фасадах. Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до +400°С.
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | 80-120 |
длина | мм | 1000 |
ширина | мм | 500 |
толщина | мм | 50-100 |
теплопроводность | ||
-при температуре 25 °С | Вт/м2 оС | 0,041 |
водопоглощение по объёму | %, не более | 5 |
влажность по массе | 0,5 | |
содержание органики по массе | 4 | |
прочность на сжатие при 10% деформации | кПа, не менее | 20 |
сжимаемость | кПа, не менее | 5 |
горючесть | группа | НГ |
3. Маты М1-100, М2-100 Применение: для применения в гражданском и промышленном строительстве для тепло- и звукоизоляции строительных конструкций зданий, сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности от -180°С до +700°С. Маты М2 прошивные на металлической сетке. | |
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | 90-100 |
длина | мм | 2000 |
ширина | мм | 1000 |
толщина | мм | 60 |
теплопроводность | ||
-при температуре 25 °С | Вт/м2 оС | 0,039 |
-при температуре 100 °С | 0,039 | |
влажность по массе | %, не более | 0,5 |
сжимаемость | %, не более | 36 |
температура применения | ° С | от-180 до +700 |
горючесть | группа | НГ |
4. Маты М3-100
ГОСТ 21880-94
Применение: для применения в гражданском и промышленном строительстве для тепло- и звукоизоляции строительных конструкций зданий, сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности от -180°С до +450°С. Маты М3 имеют покрытие из стеклохолста.
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | 90-100 |
длина | мм | 2000 |
ширина | мм | 1000 |
толщина | мм | 60 |
теплопроводность | ||
-при температуре 25 оС | Вт/м2 оС | 0,039 |
-при температуре 100 оС | 0,039 | |
влажность по массе | %, не более | 0,5 |
сжимаемость | %, не более | 36 |
температура применения | оС | от-180 до +450 |
горючесть | группа | НГ |
Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты
1. ИЗОШЕЛЛ-Ц (ISOSHELL-С, ISOROC-SH/С) | |
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | 100 |
длина | мм | 500,1000 |
внутренний диаметр | мм | 18-273 |
толщина стенок | мм | 40,50 |
теплопроводность | ||
-при температуре 25 0С | 0,048-0,052 | |
-при температуре 100 0С | Вт/м2 оС | 0,065-0,073 |
влажность по массе | %, не более | 1 |
водопоглощение | %, не более | 5 |
температура применения | 0С | от-180 до +400 |
горючесть | группа | НГ |
2. ИЗОШЕЛЛ-ЦФ (ISOSHELL-SF, ISOROC-SH/CF)
ТУ 5762-00253792403-04
Применение: для применения в гражданском и промышленном строительстве для тепловой изоляции: трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, тепловых сетей при надземной и подземной (в каналах и тоннелях) прокладках; технологических трубопроводов с положительными и отрицательными температурами для всех отраслей промышленности, включая пищевую, предприятий микробиологии, радиоэлектроники и др., где требуется соблюдение условия повышенной чистоты воздуха в помещении. Диапазон рабочих температур от -180° до +400°С.
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | 100 |
длина | мм | 500,1000 |
внутренний диаметр | мм | 18-273 |
толщина стенок | мм | 40,50 |
теплопроводность | ||
-при температуре 25 0С | Вт/м2 оС | 0,048-0,052 |
-при температуре 100 0С | 0,065-0,073 | |
влажность по массе | %, не более | 1 |
водопоглощение | %, не более | 5 |
температура применения | 0С | от-180 до +400 |
горючесть | группа | Г1 |
Утеплители Isoroc техническая теплоизоляция
- Производитель: Isoroc (Изорок)
- Код Товара: isoroc003
- Наличие: В наличии