1. Плиты ИЗОРУФ (ISOROOF, ISOROC-FLR) Применение: в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных (по плотности) теплоизоляционных покрытиях плоских крыш, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки (гидроизоляционный ковер можно укладывать непосредственно на поверхность плит без устройства цементной стяжки). | | ![]() |
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | 150 |
длина | мм | 1000 |
ширина | мм | 500 |
толщина | мм | 50-100 |
теплопроводность | ||
-при температуре 10 °С | Вт/м2 оС | 0,034 |
-при температуре 25 °С | 0,038 | |
-в условиях эксплуатации А | 0,043 | |
-в условиях эксплуатации В | 0,045 | |
водопоглощение по объёму | %, не более | 1 |
влажность по массе | 0,5 | |
содержание органики по массе | 4 | |
прочность на сжатие при 10% деформации | кПа, не менее | 45 |
прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 7,5 |
горючесть | группа | НГ |
2. Плиты ИЗОРУФ Н (ISOROOF-B, ISOROC-FLR/B)
ТУ 5762-001-50077278-02
Применение: в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в двухслойных (по плотности) теплоизоляционных покрытиях плоских крыш, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки (гидроизоляционный ковер можно укладывать непосредственно на поверхность плит без устройства цементной стяжки); в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных трехслойных панелях с металлической оболочкой типа «сэндвич».
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | 130 |
длина | мм | 1000 |
ширина | мм | 500 |
толщина | мм | 50-120 |
теплопроводность | ||
-при температуре 10 °С | Вт/м2 оС | 0,033 |
-при температуре 25 °С | 0,037 | |
-в условиях эксплуатации А | 0,042 | |
-в условиях эксплуатации В | 0,045 | |
водопоглощение по объёму | %, не более | 1,5 |
влажность по массе | 0,5 | |
содержание органики по массе | 4 | |
прочность на сжатие при 10% деформации | кПа, не менее | 30 |
горючесть | группа | НГ |
3. Плиты ИЗОРУФ В (ISOROOF-T, ISOROC-FLR/T)
ТУ 5762-001-50077278-02
Применение: в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в двухслойных (по плотности) теплоизоляционных покрытиях плоских крыш, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки (гидроизоляционный ковер можно укладывать непосредственно на поверхность плит без устройства цементной стяжки).
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | 175 |
длина | мм | 1000 |
ширина | мм | 500 |
толщина | мм | 30, 40 |
теплопроводность | ||
-при температуре 10 °С | Вт/м2 оС | 0,035 |
-при температуре 25 °С | 0,038 | |
-в условиях эксплуатации А | 0,045 | |
-в условиях эксплуатации В | 0,048 | |
водопоглощение по объёму | %, не более | 1 |
влажность по массе | 0,5 | |
содержание органики по массе | 4 | |
прочность на сжатие при 10% деформации | кПа, не менее | 15 |
горючесть | группа | НГ |
Утеплители Isoroc для плоских кровель, сэндвич-панелей
- Производитель: Isoroc (Изорок)
- Код Товара: isoroc002
- Наличие: В наличии