1. Плиты ИЗОЛАЙТ, -Л (ISOLIGHT,-L, ISOROC-LS,-L) Применение: качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), каркасных стенах и перегородках, мансардах и межэтажных перекрытиях, во внутреннем слое вентилируемых фасадов. | |
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | 35/50 |
длина | мм | 1000 |
ширина | мм | 500 |
толщина | мм | 50-150 |
теплопроводность | ||
-при температуре 10 °С | Вт/м2 оС | 0,032 |
-при температуре 25 °С | 0,035 | |
-в условиях эксплуатации А | 0,042 | |
-в условиях эксплуатации В | 0,044 | |
водопоглощение по объёму | %, не более | 1,5 |
влажность по массе | 0,5 | |
содержание органики по массе | 2,5 | |
сжимаемость | %, не более | 7 |
горючесть | группа | НГ |
2. Плиты ИЗОВЕНТ (ISOVENT, ISOROC-VF)
ТУ 5762-001-50077278-02.
Применение: в качестве тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), при устройстве навесных фасадов с воздушным зазором (вентилируемых фасадов).
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | 90 |
длина | мм | 1000 |
ширина | мм | 500 |
толщина | мм | 50-150 |
теплопроводность | ||
-при температуре 10 °С | Вт/м2 оС | 0,032 |
-при температуре 25 °С | 0,035 | |
-в условиях эксплуатации А | 0,042 | |
-в условиях эксплуатации В | 0,045 | |
водопоглощение по объёму | %, не более | 1,5 |
влажность по массе | 0,5 | |
содержание органики по массе | 3,5 | |
прочность на сжатие при 10% деформации | кПа, не менее | 20 |
горючесть | группа | НГ |
3. Плиты ИЗОФЛОР (ISOFLOOR, ISOROC-FR)
ТУ 5762-001-50077278-02.
Применение: в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, при устройстве тепло-, звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол, в стеновых трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой и в сборных ограждающих металлоконструкциях, выполненных по технологии «сэндвич», в нижнем слое двухслойных теплоизоляционных покрытий по сплошному основанию.
Технические характеристики | Единицы измерения | Показатель |
плотность | кг/м3 | 110 |
длина | мм | 1000 |
ширина | мм | 500 |
толщина | мм | 50-120 |
теплопроводность | ||
-при температуре 10 °С | Вт/м2 оС | 0,033 |
-при температуре 25 °С | 0,036 | |
-в условиях эксплуатации А | 0,042 | |
-в условиях эксплуатации В | 0,045 | |
водопоглощение по объёму | %, не более | 1,5 |
влажность по массе | 0,5 | |
содержание органики по массе | 4 | |
прочность на сжатие при 10% деформации | кПа, не менее | 25 |
горючесть | группа | НГ |
Утеплители Isoroc для стен, кровель, перегородок, полов
- Производитель: Isoroc (Изорок)
- Код Товара: isoroc001
- Наличие: В наличии